'96/6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |||
調査研究プロ ジェクト |
☆「生協運動の現状分析」(野村・久保) 【96年度出版、一部年報3号へ】 | |||||||||||||
☆「生協組合員調査」(浜岡・藤田)生協しまねフォローアップ /☆「協同組合間協同」(藤谷・久保)【96年度出版刊行記念シンポジウム開催予定】 | ||||||||||||||
常 設 研 究 会 | 重 点 領 域 |
※「土佐くらし研究会」(玉置・田辺) ※「ヒロシマくらしと協同の研究会」(田中秀樹・) /※鹿児島研究会と当研究所との協力・交流 | ||||||||||||
※えひめ暮らしと協同の研究会96.6.1発足(北島・松本) ※(仮)おかやまくらしと協同の研究会(設立のための公開講座)(下野・) | ||||||||||||||
◎「健康・医療・協同組合」(松野・高山)メンバー再編成により再出発 | ||||||||||||||
◎「中小企業と協同組合」(二場・ ) | ||||||||||||||
☆「協同社会研究会」(川口・ )→生協総研との共同企画事業 (京都開催時は一部公開) | ||||||||||||||
◎「生協の福祉活動に関する研究」(上掛・近藤)→生協福祉事業との実践的研究と連携 | ||||||||||||||
◎「フォーラム/女性と協同組合」(上野・ ) | ||||||||||||||
◎「消費組合の歴史研究」(青木・西山)→歴史資料の収集・公表・発掘、『京都生協30年史』フォローアップとの連携 | ||||||||||||||
◎「生活様式」(浜岡・)→くらしの中に何が生起してるかの分析的研究、再出発(96.10~) | ||||||||||||||
◎「組合員活動」(井上・藤田実)→97年度出版にむけての準備 | ||||||||||||||
◎「職員論」(戸木田・久保) 【96年度出版、公開シンポジウム】 | ||||||||||||||
◎「商品開発とマーケティング」(若林・金山)96.10~ | ||||||||||||||
再編 成 | △「農村地域」(庄司・澤井)→美山町の実態調査報告書をふまえた現地報告交流会の開催(8-3月) | |||||||||||||
△「参加型地域福祉と生協運動」(川口・ ) | ||||||||||||||
常設講座 | ◎○「野村秀和ゼミナール」(野村・ ) ◎○「現代の歴史認識(仮)」(尾崎・ ) | |||||||||||||
シンポジウム | ◎第4回総会記念シンポジウム「新しい生協像の再生」(川口・久保・澤井) /各地域でのフォローアップシンポジウム | |||||||||||||
公開講座 講演 |
☆○「協同組合論講座」(武内・鈴木)96.6.1第1回~ ☆「特別講座」(研究委員会主催) ◎○「公開講座」(上野・西山) ◎「木原理事長を囲むつどい」(木原・金山) | |||||||||||||
委託研究 | 若林靖永 /浜岡 政好 【2件、総額100万円】 | |||||||||||||
自主研究 自主講座 |
☆○テーマ募集 (対象:個人会員、団体会員の組合員・職員 96年度応募締切7月末日 97年度応募締切:3月末日
【10~25万円×7件、総額100万円】 | |||||||||||||
交流・協力・ 提携 |
日本協同組合学会、生協総研、地域と協同研究センター、コープこうべ生協研究機構、CRI他 国際交流→(97.3 イタリア・LEGA会長バルベリーニ氏、96.9.16 ペストフ氏講演、他) | |||||||||||||
受託調査 研修 |
※○ トップセミナー(野村・久保) 「市場調査や経営診断等の受託調査」:随時受付 ○生協の中計研修に講師派遣 | |||||||||||||
定期刊行物 | 『協う』(上掛・澤井)京都版・偶数月 地域版は奇数月予定 【毎月10日発行】 | |||||||||||||
『年報』3号(川口・澤井・久保) 97年3月予定 4号(上掛・ ) |
注:表中の記号の意味はつぎのとおり:☆=各地開催 ◎=京都開催 ※=京都以外で開催 ○組合員・職員に公開 △=再編成 括弧内表示=(代表者・事務局)