6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ||
調査研究プロジェクト | ☆「生協運動の現状分析」(野村・久保)〔生協総研「転換期の生協とマネジメント」への協力〕 【97年度出版】 | ||||||||||||
常設研究会 | ☆「生協組合員調査」(浜岡・的場) / ☆「協同組合間協同」(藤谷・久保) 【95年度出版】 | ||||||||||||
※「土佐くらし研究会」(玉置・田辺) | |||||||||||||
※「ヒロシマくらしと協同の研究会」(佐藤卓・四通) / ※鹿児島での研究会設立準備 | |||||||||||||
◎「消費組合の歴史研究」(青木・西山)→歴史資料の収集・公表・発掘、『京都生協30年史』作成と連携 | |||||||||||||
◎「生活様式」(浜岡・的場)→「生協組合員調査プロジェクト」との調整をおこなう | |||||||||||||
◎「組合員活動」(井上・藤田実)→97年度出版にむけての準備 | |||||||||||||
◎「生協の福祉活動に関する研究」(上掛・的場)→96年度開催に向けた準備 / ◎「参加型地域福祉と生協運動」(川口・的場) 【95年度出版】 | |||||||||||||
◎「フォーラム/女性と協同組合」(上野・的場)→世界女性会議NGOフォーラム・北京 | |||||||||||||
◎「職員論」(戸木田・久保) 【95年度出版】 | |||||||||||||
◎「農村地域」(馬場・澤井)→美山町の実態調査報告書8月作成 | |||||||||||||
☆「社会経済システム」(川口・的場)→生協総研との共同企画事業 【95年度出版】 | |||||||||||||
◎「健康・医療・協同組合」研究会(松野・久保)→医療生協等との提携事業「府内典型地点における住民の健康・医療の調査(仮)」実施準備 | |||||||||||||
◎「中小企業と協同組合」(二場・的場)→「京都の中小企業と協同組合に関する調査」(95/6月~9月) | |||||||||||||
常設講座 | ◎○「田中恒子ゼミナール」(田中恒・的場) | ||||||||||||
シンポジウム | ◎第3回総会記念シンポジウム「コープこうべの創造的復興から何を学ぶか」(川口・的場)(95/9月10日) | ||||||||||||
公開講座 講演 |
☆○「協同組合論講座」(武内・久保) ◎○「公開講座」(上野・久保) ☆「特別講座/コープこうべの創造的復興から何を学ぶか、等々」(研究委員会主催) ◎「木原理事長を囲むつどい」 | ||||||||||||
委託研究 | 「ノンプロフィット・オーガニゼーションに関する研究動向」(川口)/スウェーデンの協同組合に関する実態調査研究」(田中秀) 【2件、総額100万円】 | ||||||||||||
自主研究 自主講座 |
☆○テーマ募集 (対象:個人会員、団体会員の組合員・職員、締切:毎年3月末日) 【10~25万円×7件、総額100万円】 | ||||||||||||
交流・協力・提携 | 日本協同組合学会、生協総研、地域と協同研究センター、コープこうべ生協研究機構他 世界女性会議NGOフォーラム・北京 | ||||||||||||
受託調査 研修 |
「『京都生協の30年史』『資料集』作成」 ☆○「生協しまね調査」(浜岡・藤田実) ※○ トップセミナー(野村・久保) 「市場調査や経営診断等の受託調査」:随時受付(93~94西新道商店街調査の事例参考) | ||||||||||||
定期刊行物 | 『協う』(井上・的場) 【毎月10日発行】 | ||||||||||||
『年報』(浜岡・的場) 【95年12月刊行】 |
注:表中の記号の意味はつぎのとおり:☆=各地開催 ◎=京都開催 ※=京都以外で開催 ○組合員・職員に公開 △=再編成 括弧内表示=(代表者・事務局)